Топ продаж
ОПИС ПРОДУКТУ
Низькотемпературні мати з мінеральної (кам'яної) вати з одностороннім покриттям з алюмінієвої фольги. Мати характеризуються перпендикулярним розташуванням волокон до поверхні покриття, завдяки чому вони міцні і еластичні, а також не змінюють своєї первісної товщини на вигинах і кутах.
ЗАСТОСУВАННЯ
Маты ALU LAMELLA MAT предназначены для тепловой, звуковой и противоконденсатной изоляции вентиляционных каналов различных сечений, напр. прямоугольных, круглых, а также для низкотемпературной изоляции труб, трубопроводов, малых резервуаров, овальных поверхностей и других устройств.
Материал на паллете
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
10000 | 1000 | 20 | 200 |
8000 | 1000 | 30 | 160 |
6000 | 1000 | 40 | 120 |
5000 | 1000 | 50 | 100 |
4000 | 1000 | 60 | 80 |
3000 | 1000 | 80 | 60 |
2500 | 1000 | 100 | 50 |
Материал в упаковке
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
10000 | 1000 | 20 | 10 |
8000 | 1000 | 30 | 8 |
600 | 1000 | 40 | 6 |
5000 | 1000 | 50 | 5 |
4000 | 1000 | 60 | 4 |
3000 | 1000 | 80 | 3 |
25000 | 1000 | 100 | 2,5 |
Плиты из каменной ваты ALU LAMELLA MAT сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальная плотность | 37 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,040 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ50 =0,050 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ100 =0,065 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ150 =0,083 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ200 =0,106 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ250 =0,132 Вт/(м·К) |
Група горючості | Г1 |
Максимальна температура застосування | 250 °С |
Водопоглинання при короткочасному і частковому зануренні | < 1,0 кг/м2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Rockwool |
Країна виробник | Чехія |
Вид мінеральної вати | Базальтова вата |
Вид основної сировини | Органічне |
Клас матеріалу по теплопровідності | Середня |
Максимальна робоча температура | 350 град. |
Щільність | 37 кг/м3 |
Покриття | Фольгований |
Стисливість, не більше | 30 % |
Теплопровідність | 0.04 Вт/мК |
Тип покриття | З одного боку |
Форма поставки матеріалу | Рулон |
Додаткові характеристики | |
Вологість | 1 % |
Водопоглинання | 1 % |
Група матеріалу по горючості | Г1 (слабо горючі) |
Тип матеріалу | Г (горючий) |
Екологічна безпека матеріалу | Безпечний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 127,80 ₴/кв.м