Базальтові мати Rockwool PROROX MA 900 ALU
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380989810051
- +380 (50) 400-04-61
- +380 (98) 981-00-51
- +380 (56) 499-08-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ОПИС ПРОДУКТУ
ProRox MA 900 ALU – легкі низькотемпературні гідрофобізовані мати на синтетичному зв'язуючому з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.
ЗАСТОСУВАННЯ
Мати ProRox MA 900 ALU призначені для теплової ізоляції технологічного та енергетичного обладнання, резервуарів, теплових мереж, магістральних і промислових трубопроводів.
Матеріал в упаковці
Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м2 |
---|---|---|---|
5000 | 1000 | 40 | 5 |
5000 | 1000 | 50 | 5 |
5000 | 1000 | 60 | 5 |
Мати з кам'яної вати ProRox MA 900 ALU PL згортається в рулони і упаковуються в поліетиленову плівку.
Параметр | Значення |
---|---|
Номінальна щільність | 60 кг/м3 |
Теплопровідність | λ25 =0,037 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ50 =0,040 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ100 =0,048 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ125 =0,053 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ150 =0,058 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ200 =0,072 Вт/(м·К) |
Теплопровідність | λ250 =0,089 Вт/(м·К) |
Водопоглощение при частичном погружении, не более | 1 кг/м² |
Максимальная температура применения | 250 °С |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Rockwool |
Країна виробник | Чехія |
Вид мінеральної вати | Базальтова вата |
Вид основної сировини | Органічне |
Клас матеріалу по теплопровідності | Низька |
Максимальна робоча температура | 250 град. |
Щільність | 60 кг/м3 |
Покриття | Фольгований |
Тип покриття | З одного боку |
Форма поставки матеріалу | Рулон |
Користувацькі характеристики | |
Водопоглинання при частковому зануренні, не більше | 1 кг/м2 |
Теплопровідність | λ25 =0,037 Вт/(м·К) |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте