Базальтова ізоляція для труб TRADEIZOL
від 32,61 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (50) 400-04-61
- +380 (98) 981-00-51
- +380 (56) 499-08-12
Ізоляція для труб від ТОВ "Трейдизол".
Утеплювач для труб TRADEIZOL – це циліндри і напівциліндри з базальтового волокна великої щільності, призначені для використання при роботі з теплоносіями, робоча температура яких становить від -180°С до +570°С, таких як: труби, трубопроводи, паропроводи, газоходи, нафтопроводи, мазутопроводи, димоходи, тепломережі при надземних і підземних прокладках і так далі. Циліндри базальтові TRADEIZOL можуть бути кашированих алюмінієвою фольгою, завдяки якій її теплоізоляційні властивості підвищуються, а в ситуаціях, коли теплоносій розміщений всередині приміщення алюмінієва фольга виконує роль пароізоляції.
Чому базальтове волокно?
Базальтовая теплоизоляция имеет ряд преимуществ, которыми не могут похвастаться другие изоляционные материалы (стекловата, минеральная вата и другие). Цилиндры из базальтовой ваты (скорлупы) сохраняют тепло зимой и предотвращают перегревание теплоносителя в летнее время. Срок их службы превосходит сроки работоспособности других утеплителей в несколько раз. Базальтовая изоляция относится к группе негорючих веществ, сводя к минимуму риск возгорания в процессе производства.
Почему цилиндры?
В отличии от классической теплоизоляции матами, базальтовые цилиндры не требуют больших физический усилий при установке, превосходно держат форму и позволяют избежать возникновения неровностей на поверхности теплоносителя, с которыми можно столкнуться при работе с матами. Цилиндры состоят из двух частей, которые складываясь вместе, формируют так называемую «скорлупу». Данная технология значительно упрощает эксплуатацию теплоносителя, и при необходимости, позволяет произвести демонтаж изоляции максимально просто и быстро. Материал при этом полностью сохраняет свои теплоизоляционные характеристики, что позволяет использовать его повторно.
Преимущества:
― Высокие теплоизоляционные показатели.
Крайне низкая теплопроводность.
― Защита от огня.
Материал относится к классу негорючих веществ.
― Экологичность.
Материал полностью безвреден для здоровья.
― Эксплуатация.
Работать с цилиндрами комфортно и быстро.
― Прочность.
Материал химически устойчив к агрессивному окружению.
― Эффективность.
Доказана опытом и благодарностью клиентов.
Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
Дн,мм | фольг. | фольг. | фольг. | фольг. | фольг. | фольг. | ||||||
18 | 32,61 | 61,80 | 39,70 | 75,11 | 67,63 | 109,26 | 91,30 | 139,15 | 114,13 | 168,19 | 152,17 | 212,45 |
21 | 32,61 | 62,74 | 41,50 | 77,85 | 67,63 | 110,19 | 91,30 | 140,08 | 114,13 | 169,12 | 152,17 | 213,38 |
25 | 35,12 | 66,49 | 43,48 | 81,07 | 67,63 | 111,44 | 91,30 | 141,32 | 114,13 | 170,37 | 152,17 | 214,63 |
27 | 35,12 | 67,11 | 41,50 | 79,71 | 67,63 | 112,06 | 91,30 | 141,95 | 114,13 | 170,99 | 152,17 | 215,25 |
32 | 35,12 | 68,66 | 57,06 | 96,83 | 70,23 | 116,21 | 101,44 | 153,65 | 130,43 | 188,85 | 152,17 | 216,80 |
34 | 38,04 | 72,21 | 60,87 | 101,25 | 73,04 | 119,65 | 101,44 | 154,27 | 130,43 | 189,47 | 152,17 | 217,42 |
36 | 38,04 | 72,83 | 60,87 | 101,88 | 76,08 | 123,31 | 101,44 | 154,89 | 140,46 | 200,12 | 152,17 | 218,05 |
38 | 38,04 | 73,46 | 60,87 | 102,50 | 76,08 | 123,93 | 101,44 | 155,51 | 140,46 | 200,74 | 152,17 | 218,67 |
42 | 41,50 | 78,16 | 67,63 | 110,50 | 91,30 | 140,39 | 101,44 | 156,75 | 152,17 | 213,69 | 182,60 | 250,34 |
45 | 42,47 | 80,06 | 67,63 | 111,44 | 91,30 | 141,32 | 121,73 | 177,98 | 152,17 | 214,63 | 202,89 | 271,57 |
48 | 45,65 | 84,17 | 67,63 | 112,37 | 91,30 | 142,26 | 121,73 | 178,91 | 152,17 | 215,56 | 202,89 | 272,50 |
57 | 52,17 | 93,49 | 70,23 | 117,77 | 91,30 | 145,06 | 140,46 | 200,43 | 152,17 | 218,36 | 228,25 | 300,66 |
60 | 65,21 | 107,47 | 70,23 | 118,70 | 101,44 | 156,13 | 152,17 | 213,07 | 166,00 | 233,12 | 228,25 | 301,59 |
76 | 70,23 | 117,46 | 83,00 | 136,44 | 130,43 | 190,09 | 152,17 | 218,05 | 202,89 | 274,98 | 260,86 | 339,17 |
89 | 70,23 | 121,50 | 121,73 | 179,22 | 140,46 | 204,16 | 182,60 | 252,52 | 228,25 | 304,39 | 260,86 | 343,21 |
102 | 107,41 | 162,72 | 130,43 | 191,96 | 166,00 | 233,74 | 202,89 | 276,85 | 228,25 | 308,43 | 260,86 | 347,25 |
108 | 107,41 | 164,59 | 130,43 | 193,82 | 166,00 | 235,61 | 228,25 | 304,08 | 228,25 | 310,29 | 304,33 | 392,59 |
114 | 107,41 | 166,45 | 130,43 | 195,69 | 202,89 | 274,36 | 228,25 | 305,94 | 260,86 | 344,77 | 304,33 | 394,46 |
133 | 114,13 | 179,07 | 166,00 | 237,16 | 228,25 | 305,63 | 260,86 | 344,45 | 249,45 | 339,27 | 276,67 | 372,70 |
140 | 182,60 | 249,72 | 182,60 | 255,94 | 210,85 | 290,41 | 274,17 | 359,95 | 274,17 | 366,16 | 343,23 | 441,44 |
159 | 182,60 | 255,63 | 182,60 | 261,85 | 210,85 | 296,32 | 274,17 | 365,85 | 274,17 | 372,07 | 343,23 | 447,35 |
168 | 114,13 | 189,95 | 182,60 | 264,64 | 228,25 | 316,51 | 274,17 | 368,65 | 304,33 | 405,03 | 343,23 | 450,15 |
219 | 228,25 | 319,93 | 304,33 | 402,23 | 304,33 | 408,45 | 343,23 | 453,56 | 391,85 | 508,39 | 456,50 | 579,27 |
276 | 274,17 | 383,57 | 343,23 | 458,85 | 391,85 | 513,68 | 456,50 | 584,55 | 304,33 | 438,60 | 550,00 | 690,48 |
325 | 228,25 | 352,88 | 304,33 | 435,18 | 405,78 | 542,84 | 521,71 | 665,00 | 498,09 | 647,59 | 550,00 | 705,72 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tradeizol |
Країна виробник | Україна |
Вид основної сировини | Неорганічне |
Водопоглинання | 1 % |
Клас матеріалу по теплопровідності | Низька |
Максимальна робоча температура | 350 град. |
Матеріал ізоляції | Мінеральна вата |
Щільність | 75 кг/м3 |
Теплопровідність | 0.04 Вт/мК |
Тип матеріалу | НГ (негорючий) |
Форма поставки матеріалу | Порожниста труба |
Екологічна безпека матеріалу | Безпечний |
- Ціна: від 32,61 ₴
- Спосіб упаковки: поліетилен